Speedmaster Holland 2020
Name | km/h | Ort | Surfboard | Segel | Finne |
---|---|---|---|---|---|
Klaus Feuerbach | 53,1 | Brouwersdam | Tabou Rocket Wide 108 | NP Hellcat 6,4 | 34cm Race |
King of Koller 2020
Name | km/h | Datum | Surfboard | Segel | Finne |
---|---|---|---|---|---|
Oliver Serfling | 45,2 | 05.07.2020 | Starboard Futura 121 | NP V8 Helium 7,5 | Drake Venom 44 |
Speedmaster 2020
Rang | Name | km/h | Ort | Surfboard | Segel | Finne |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klaus Feuerbach | 53,1 | Brouwersdam | Tabou Rocket Wide 108 | NP Hellcat 6,4 | 34cm Race |
2. | Oliver Serfling | 45,2 | Kollerinsel | Starboard Futura 121 | NP V8 Helium 7,5 | Drake Venom 44 |
3. | Peter Burkard | 43,3 | Kollerinsel | JP Supersport | North E-type 6,6 | Winheller 40 |
4. | Roland Weick | 41,5 | Kollerinsel | F2 Hornet 126 | NP Hellcat 7,7 | ja |
5. | Dietram Ertel | 41,4 | Bostalsee | Naish Nitrix | Ezzy Legacy 7,5 qm | Naish freeride 44 cm |
Regatta 2020
Rang | Name |
---|---|
1. | Peter Burkard |
2. | Klaus Feuerbach |
3. | Klaus Konkol |
4. | Steve Dittmann |
Corona bedingt konnten nur 2 Läufe durchgeführt werden. |